Уровень наличия товара обновляется в 11:30, 14:30, 16:30, 18.00 по будним дням. Является ориентировочным.
Отгружаем в выходные дни с 10:00 до 15:00 Подробнее
Обновлено:
21.08.2026 - 20:46
Зарезервируйте товар
Перед тем, как заказать этот товар, уточните наличие по телефонам:
- +375 (17) 368-71-61
- +375 (29) 611-50-31
- +375 (29) 381-50-31
Набор аккумуляторного инструмента TOTAL TCKLI20592
Комплектация: Дрель-шур.удар. 1шт, гайковерт 1шт, перфоратор 1шт, УШМ 1шт, фонарь 1шт, ЗУ 1шт, АКБ 2шт, аксессуары для дрели 47шт, абразив.диски 25шт, зубило 1шт, бур 3шт, торцевые головки 3шт, сумка
Рекомендуемая розничная цена
| 1 140,6 р. |
Это последняя цена! С новой поставкой она может измениться.
Описание
Комплектация
- Дрель-шуруповерт ударная TOTAL TIDLI206681
- Гайковерт TOTAL TIWLI20401
- Перфоратор аккумуляторный TOTAL TRHLI20268
- Углошлифмашина аккумуляторная TOTAL TAGLI27153
- Фонарь аккумуляторный TOTAL TWLI2058
- Аккумулятор 4,0 Ач TFBLI20021 - 2 шт.
- Зарядное устройство TFCLI2001 - 1 шт.
- Аксессуары для дрели-шуруповерта - 47 шт.
- Абразивные отрезные диски по металлу 115 мм - 25 шт.
- Зубило - 1 шт.
- Бур - 3 шт.
- Торцевые головки (17, 19, 21 мм) - 3 шт.
- Сумка
Иная информация
| Категория: | Наборы аккумуляторных инструментов |
| Код группы: | 730307 |
| Штрихкод: | 6932584800216 |
| Бренд: | TOTAL |
| Производитель: | TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, Китай, No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park |
| Срок гарантии, мес.: | 12 |
| Сервисный центр: | Отдел сервиса ООО "Надежные инструменты" г. Минск ул. Притыцкого 62/1 Тел.: 375(17) 363-95-71,375(29)7-629-629,375(29)3-629-929 |
| Импортер: | ООО ''НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'', 220140, г. Минск, ул.Притыцкого, 62, корпус 12, ком. 203 |
| Сертификат: | |
| Страна изготовителя: | - Китай * |
| Родина бренда: | - Китай |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Технические характеристики
Дрель-шуруповерт ударная TOTAL TIDLI206681
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-30000 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 66 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
Гайковерт TOTAL TIWLI20401
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
| Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 550 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Поясная клипса | да |
Перфоратор аккумуляторный TOTAL TRHLI20268
| Тип инструмента | перфоратор |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Питание | от аккумулятора |
| Количество режимов работы | 4 |
| Количество ударов в минуту | 0-5000 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 |
| Энергия единичного удара, Дж | 2,5 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Съемный патрон | нет |
| Антивибрационная система | нет |
Углошлифмашина аккумуляторная TOTAL TAGLI27153
| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
| Максимальная входная мощность, Вт | 1000 |
Фонарь аккумуляторный TOTAL TWLI2058
| Тип инструмента | фонарь |
| Питание | от аккумулятора |
| Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 5,0 |
| Яркость, люмен | 270 ± 10% |
| Время работы, мин | до 600 |
| Материал | алюминий, пластик |
| Поворот головы фонаря, град | 90 |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Параметры товара в упаковке
| Габариты | 460 x 300 x 400 мм |
| Вес нетто: | 13,8 кг |
| Вес брутто: | 14,8 кг |
46014
|
313,14 р. |
Нет в наличии
Комплектация: АКБ TFBLI20021 2x4,0 Ач; ЗУ TFCLI20411; блистер
51540
|
597,78 р. |
Нет в наличии
Комплектация: АКБ 4шт,ЗУ, кейс
39223
TFBLI20011
|
78,30 р. |
Комплектация: картонная упаковка, АКБ
48273
TFBLI20021
|
124,14 р. |
Нет в наличии
Комплектация: Аккумулятор 4,0 А*ч - 1шт. Блистер
44648
TFBLI2030
|
132,54 р. |
Нет в наличии
Комплектация: Коробка
50540
TFBLI20531
|
160,98 р. |
Комплектация: АКБ 5,0 А*ч-1 шт, коробка
51624
TFBLI2060
|
208,80 р. |
Комплектация: Аккумулятор 6,0 А*ч - 1 шт, Коробка
51625
TFBLI2075
|
265,86 р. |
Комплектация: Аккумулятор 7,5 А*ч - 1 шт, Коробка
51626
TFBLI2108
|
286,32 р. |
Нет в наличии
Комплектация: Аккумулятор 8,0 А*ч - 1 шт, Коробка
41968
|
153,84 р. |
Нет в наличии
Комплектация: Зарядное устройство - 1 шт. Коробка.
При заказе дается один из этих подарков
Подарки даются бесплатно, цена указана для справки












